Balienews.com – Harga emas hari ini, Sabtu (18/7/2026), kembali menguat di pasar domestik setelah sempat melemah pada perdagangan sebelumnya. Kenaikan terjadi pada harga emas Antam di Logam Mulia maupun seluruh produk logam mulia yang dipasarkan Pegadaian.
Penguatan ini tercermin dari naiknya harga jual dan harga buyback, memberikan sentimen positif bagi investor maupun masyarakat yang berinvestasi emas.
Berdasarkan pembaruan harga pada Sabtu, 18 Juli 2026, harga emas Antam Logam Mulia naik Rp8.000 menjadi Rp2.614.000 per gram, sedangkan harga buyback meningkat lebih tinggi, yakni Rp16.000 menjadi Rp2.349.000 per gram.
Harga Emas Antam Logam Mulia Menguat
Mengacu pada data resmi Logam Mulia, kenaikan harga emas Antam menjadi sinyal pemulihan setelah penurunan pada perdagangan sebelumnya.
Berikut perubahan harga emas Antam:
- Harga jual: Rp2.614.000 per gram (naik Rp8.000)
- Harga buyback: Rp2.349.000 per gram (naik Rp16.000)
Kenaikan buyback yang lebih besar dibandingkan harga jual menjadi perhatian pelaku pasar karena mencerminkan meningkatnya nilai jual kembali emas.
Harga Emas Pegadaian Kompak Naik
Selain Antam Logam Mulia, seluruh produk emas yang dijual Pegadaian juga mengalami kenaikan pada pembaruan harga Sabtu siang.
Untuk ukuran 1 gram:
- Galeri 24 naik Rp12.000 menjadi Rp2.587.000
- Antam Pegadaian naik Rp8.000 menjadi Rp2.719.000
- UBS naik Rp11.000 menjadi Rp2.599.000
Sementara itu, harga buyback di Pegadaian juga mengalami kenaikan:
- Buyback Galeri 24: Rp2.425.000 per gram (naik Rp10.000)
- Buyback Antam: Rp2.418.000 per gram (naik Rp10.000)
- Buyback UBS: Rp2.418.000 per gram (naik Rp10.000)
Daftar Harga Emas Antam Logam Mulia Hari Ini
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.357.000 |
| 1 gram | Rp2.614.000 |
| 2 gram | Rp5.168.000 |
| 3 gram | Rp7.727.000 |
| 5 gram | Rp12.845.000 |
| 10 gram | Rp25.635.000 |
| 25 gram | Rp63.962.000 |
| 50 gram | Rp127.845.000 |
| 100 gram | Rp255.612.000 |
| 250 gram | Rp638.765.000 |
| 500 gram | Rp1.277.320.000 |
| 1.000 gram | Rp2.554.600.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.357.000 |
| 1 gram | Rp2.587.000 |
| 2 gram | Rp5.110.000 |
| 5 gram | Rp12.682.000 |
| 10 gram | Rp25.295.000 |
| 25 gram | Rp62.898.000 |
| 50 gram | Rp125.694.000 |
| 100 gram | Rp251.265.000 |
| 250 gram | Rp626.619.000 |
| 500 gram | Rp1.253.237.000 |
| 1.000 gram | Rp2.506.474.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.412.000 |
| 1 gram | Rp2.719.000 |
| 2 gram | Rp5.375.000 |
| 3 gram | Rp8.037.000 |
| 5 gram | Rp13.359.000 |
| 10 gram | Rp26.661.000 |
| 25 gram | Rp66.521.000 |
| 50 gram | Rp132.959.000 |
| 100 gram | Rp265.837.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.405.000 |
| 1 gram | Rp2.599.000 |
| 2 gram | Rp5.157.000 |
| 5 gram | Rp12.743.000 |
| 10 gram | Rp25.352.000 |
| 25 gram | Rp63.255.000 |
| 50 gram | Rp126.250.000 |
| 100 gram | Rp252.400.000 |
| 250 gram | Rp630.813.000 |
| 500 gram | Rp1.260.145.000 |
Investor Disarankan Memantau Pergerakan Harga
Kenaikan harga emas pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwa logam mulia masih menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik. Meski demikian, calon investor tetap disarankan memantau perkembangan harga emas secara berkala sebelum melakukan transaksi jual maupun beli agar dapat memperoleh momentum terbaik. (BEM)




